Við sigur Ólivers náði Kristján Blær svo að skjótast upp í 3. sætið. Í hópi keppenda með 3 vinninga mátti sjá margan efnispiltinn og rétt í þessu bárust boð frá skákgyðjunni Caissu þar sem hún hvetur þá alla til að leggja rækt við skákíþróttina og lofar konungsríki að launum. Engar prinsessur fylgja þó með í kaupunum, enda létu stúlkurnar sig alveg vanta á mótið í þetta sinn og var þeirra sárlega saknað. Þessu er hér með komið á framfæri.
Mótið var úrtökumót fyrir skólaskákmót Akureyrar nú á laugardaginn og var öllum keppendum sem fengu 3 vinninga boðin
þátttaka þar.
Hér koma svo úrslitin í heild sinni:
| Andri Freyr Björgvinsson | 10. bekk | 5 |
| Óliver Ísak Ólason | 5. bekk | 4 |
| Kristján Blær Sigurðsson | 10. bekk | 3,5 |
| Magnús Mar Vãljaots | 10. bekk | 3 |
| Gunnar Hrafn Halldórsson | 9. bekk | 3 |
| Ísak Svavarsson | 3. bekk | 3 |
| Kári Þór Barry | 4. bekk | 3 |
| Bjarmi Friðgeirsson | 4. bekk | 3 |
| Kári Hólmgrímsson | 4. bekk | 2,5 |
| Örn Þórarinsson | 4. bekk | 2,5 |
| Veigar Bjarki Hafþórsson | 5. bekk | 2 |
| Andri Haukur Einarsson | 7. bekk | 2 |
| Brimar J. Guðmundsson | 6. bekk | 2 |
| Alex Máni Garðarsson | 4. bekk | 2 |
| Dofri Friðgeirsson | 3. bekk | 1,5 |
| Gylfi Rúnar Jónsson | 4. bekk | 1,5 |
| Stormur Karlsson | 3. bekk | 1 |
| Hjalti Snær Árnason | 5. bekk | 0,5 |
|
v/Skólastíg | 600 Akureyri kt. 410169-6229 Sími: 414-7900 Frístund sími 414-7979 Netfang: brekkuskoli@akureyri.is |
Skrifstofa skólans er opin frá |
Tilkynningar um veikindi eða óskir um leyfi nemenda: 414 7900 / brekkuskoli@akureyri.is